

| 型号 | CS9950SI-8L | ||
| GR | 输出电流 | 范围 | 3.0A~32.0A |
| 精度 | ±(2%读值+0.02A) | ||
| 分辨率 | 0.01A | ||
| 输出功率 | 153.6VAW(32A/0.15Ω) | ||
| 输出电流 | 32A | ||
| 电阻上限设定值 | ,可设置到510mΩ | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
| 接地电流表 | 测量范围 | 3.00A~32.0A | |
| 分辨率 | 0.01A | ||
| 精度 | ±(2%读值+0.02A) | ||
| 显示值 | 均方根值 | ||
| 接地电阻表 | 范围 | 0~510mΩ | |
| 精度 | ±(2%读值+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 0.1mΩ | ||
| 测量法 | 四端法 | ||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||
上一篇:CS9950N程控接地阻抗测试仪
下一篇:CS9950S程控接地电阻测试仪